財務諸表(個別)
貸借対照表
(単位:千円)
科 目 \ 期 別 | 前 期 2024年4月30日現在 |
当 期 2025年4月30日現在 |
---|---|---|
(資産の部) | ||
流動資産 | 2,786,053 | 2,229,608 |
固定資産 | 953,461 | 771,074 |
有形固定資産 | 902,104 | 736,057 |
無形固定資産 | 41,177 | 25,958 |
投資その他の資産 | 10,180 | 9,058 |
資産合計 | 3,739,515 | 3,000,683 |
(負債の部) | ||
流動負債 | 1,887,288 | 1,433,208 |
固定負債 | 773,060 | 608,910 |
負債合計 | 2,660,349 | 2,042,118 |
(純資産の部) | ||
株主資本 | ||
資本金 | 810,462 | 813,874 |
資本剰余金 | 211,516 | 214,928 |
利益剰余金 | △137,943 | △280,214 |
自己株式 | △426 | △426 |
株主資本合計 | 883,607 | 748,162 |
新株予約権 | 195,558 | 210,401 |
純資産合計 | 1,079,166 | 958,564 |
負債・純資産合計 | 3,739,515 | 3,000,683 |
損益計算書
(単位:千円)
科 目 \ 期 別 | 前 期 2023年5月1日から 2024年4月30日まで |
当 期 2024年5月1日から 2025年4月30日まで |
---|---|---|
売上高 | 1,668,357 | 2,237,768 |
売上原価 | 1,058,903 | 1,333,081 |
売上総利益 | 609,453 | 904,687 |
販売費及び一般管理費 | 842,783 | 795,971 |
営業利益又は営業損失(△) | △233,330 | 108,715 |
営業外収益 | 14,222 | 63,725 |
営業外費用 | 44,189 | 55,516 |
経常利益又は経常損失(△) | △263,297 | 116,924 |
特別利益 | 49 | 157 |
特別損失 | 70,741 | 247,134 |
税引前当期純損失(△) | △333,989 | △130,052 |
法人税、住民税及び事業税 | 3,782 | 11,376 |
法人税等調整額 | 16,055 | 841 |
法人税等合計 | 19,837 | 12,218 |
当期純損失(△) | △353,827 | △142,270 |
キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
科 目 \ 期 別 | 前 期 2023年5月1日から 2024年4月30日まで |
当 期 2024年5月1日から 2025年4月30日まで |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,442 | 543,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,869 | △66,755 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,780 | △675,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額 | 157,442 | △198,256 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 437,131 | 594,574 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 594,574 | 396,317 |
(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てております。