財務諸表(個別)
貸借対照表
(単位:千円)
| 科 目 \ 期 別 | 前 期 2025年4月30日現在 |
当 期 2026年4月30日現在 |
|---|---|---|
| (資産の部) | ||
| 流動資産 | 2,229,608 | 2,833,415 |
| 固定資産 | 771,074 | 904,895 |
| 有形固定資産 | 736,057 | 867,560 |
| 無形固定資産 | 25,958 | 27,559 |
| 投資その他の資産 | 9,058 | 9,775 |
| 資産合計 | 3,000,683 | 3,738,311 |
| (負債の部) | ||
| 流動負債 | 1,433,208 | 2,234,201 |
| 固定負債 | 608,910 | 467,024 |
| 負債合計 | 2,042,118 | 2,701,225 |
| (純資産の部) | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 813,874 | 813,874 |
| 資本剰余金 | 214,928 | 214,928 |
| 利益剰余金 | △280,214 | △203,358 |
| 自己株式 | △426 | △426 |
| 株主資本合計 | 748,162 | 825,018 |
| 新株予約権 | 210,401 | 212,067 |
| 純資産合計 | 958,564 | 1,037,085 |
| 負債・純資産合計 | 3,000,683 | 3,738,311 |
損益計算書
(単位:千円)
| 科 目 \ 期 別 | 前 期 2024年5月1日から 2025年4月30日まで |
当 期 2025年5月1日から 2026年4月30日まで |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,237,768 | 2,478,950 |
| 売上原価 | 1,333,081 | 1,621,713 |
| 売上総利益 | 904,687 | 857,236 |
| 販売費及び一般管理費 | 795,971 | 748,887 |
| 営業利益 | 108,715 | 108,348 |
| 営業外収益 | 63,725 | 17,623 |
| 営業外費用 | 55,516 | 47,318 |
| 経常利益 | 116,924 | 78,653 |
| 特別利益 | 157 | 2,627 |
| 特別損失 | 247,134 | 0 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △130,052 | 81,281 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11,376 | 5,470 |
| 法人税等調整額 | 841 | △1,044 |
| 法人税等合計 | 12,218 | 4,425 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △142,270 | 76,855 |
キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
| 科 目 \ 期 別 | 前 期 2024年5月1日から 2025年4月30日まで |
当 期 2025年5月1日から 2026年4月30日まで |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,970 | △519,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,755 | 27,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △675,475 | 548,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 932 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △198,256 | 58,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,574 | 396,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 396,317 | 454,532 |
(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てております。