各類財務報表(連結)
借貸對照表
(單位:千日円)
| 科 目 \ 期 別 | 前 期 截至2019年4月30日 |
本 期 截至2020年4月30日 |
|---|---|---|
| (資産部分) | ||
| 流動資産 | 2,504,785 | 2,356,283 |
| 固定資産 | 521,415 | 1,449,261 |
| 有形固定資産 | 323,109 | 773,205 |
| 無形固定資産 | 174,046 | 152,893 |
| 投資其他資産 | 24,259 | 523,163 |
| 資産合計 | 3,026,200 | 3,805,544 |
| (負債部分) | ||
| 流動負債 | 1,557,888 | 1,404,273 |
| 固定負債 | 207,138 | 451,917 |
| 負債合計 | 1,765,027 | 1,856,191 |
| (純資産部分) | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 825,450 | 1,122,075 |
| 資本剩餘金 | 425,983 | 722,609 |
| 利益剩餘金 | △60,063 | 10,879 |
| 自己股式 | △41 | △106 |
| 股東主資本合計 | 1,191,329 | 1,855,457 |
| 其他含括利益累計額 | △48,254 | △45,480 |
| 新股予約権 | 94,206 | 124,710 |
| 非支配股東主持分 | 23,891 | 14,665 |
| 純資産合計 | 1,261,172 | 1,949,353 |
| 負債・純資産合計 | 3,026,200 | 3,805,544 |
損益計算表
(單位:千日円)
| 科 目 \ 期 別 | 前 期 從2018年5月1日 到2019年4月30日 |
本 期 從2019年5月1日 到2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 銷售額 | 2,847,404 | 2,348,206 |
| 銷售成本 | 1,663,041 | 1,416,678 |
| 銷售額總利益 | 1,184,362 | 931,527 |
| 販賣費用與一般管理費 | 868,349 | 886,757 |
| 營業利益 | 316,012 | 44,770 |
| 營業外収益 | 33,750 | 76,391 |
| 營業外費用 | 68,396 | 22,203 |
| 經常利益 | 281,366 | 98,958 |
| 特別利益 | 10,702 | 189 |
| 特別損失 | 14,619 | 14 |
| 稅前當期純利益 | 277,448 | 99,133 |
| 法人稅、住民稅與事業稅 | 52,140 | 23,715 |
| 法人稅等調整額 | 3,443 | 13,769 |
| 法人稅等合計 | 55,583 | 37,484 |
| 歸非支配股東的當期純損失 | △152 | 9,294 |
| 歸母公司股東的當期純利益 | 222,017 | 70,943 |
現金流計算表
(單位:千日円)
| 科 目 \ 期 別 | 前 期 從2018年5月1日 到2019年4月30日 |
本 期 從2019年5月1日 到2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 營業活動的現金流 | 515,125 | 98,377 |
| 投資活動的現金流 | △74,371 | △1,013,851 |
| 財務活動的現金流 | △52,757 | 1,110,375 |
| 現金或等同現金等物的換算差額 | △120 | △561 |
| 現金或等同現金等物的增減額 | 387,876 | 194,340 |
| 現金或等同現金等物的期初餘額 | 883,679 | 931,797 |
| 連結以外造成現金或等同現金等物的減少額 | △339,757 | - |
| 現金或等同現金等物的期末餘額 | 931,797 | 1,126,137 |
(注) 捨去未滿千日円的記錄金額。
各類財務報表(個別)
借貸對照表
(單位:千日円)
| 科 目 \ 期 別 | 前 期 截至2019年4月30日 |
本 期 截至2020年4月30日 |
|---|---|---|
| (資産部分) | ||
| 流動資産 | 2,175,316 | 2,096,731 |
| 固定資産 | 692,586 | 1,660,789 |
| 有形固定資産 | 293,666 | 747,367 |
| 無形固定資産 | 7,111 | 11,384 |
| 投資其他資産 | 391,808 | 902,036 |
| 資産合計 | 2,867,903 | 3,757,520 |
| (負債部分) | ||
| 流動負債 | 1,434,652 | 1,330,994 |
| 固定負債 | 179,431 | 375,647 |
| 負債合計 | 1,614,083 | 1,706,641 |
| (純資産部分) | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 825,450 | 1,122,075 |
| 資本剩餘金 | 340,049 | 636,675 |
| 利益剩餘金 | △5,845 | 167,524 |
| 自己股式 | △41 | △106 |
| 股東主資本合計 | 1,159,613 | 1,926,168 |
| 新股予約権 | 94,206 | 124,710 |
| 純資産合計 | 1,253,819 | 2,050,879 |
| 負債・純資産合計 | 2,867,903 | 3,757,520 |
損益計算表
(單位:千日円)
| 科 目 \ 期 別 | 前 期 從2018年5月1日 到2019年4月30日 |
本 期 從2019年5月1日 到2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 銷售額 | 2,287,430 | 1,881,080 |
| 銷售成本 | 1,385,271 | 1,137,406 |
| 銷售額總利益 | 902,158 | 743,673 |
| 販賣費用與一般管理費 | 573,739 | 594,064 |
| 營業利益 | 328,419 | 149,608 |
| 營業外収益 | 44,579 | 82,450 |
| 營業外費用 | 46,951 | 20,057 |
| 經常利益 | 326,047 | 212,001 |
| 特別利益 | 4,571 | 189 |
| 特別損失 | 14,619 | 14 |
| 稅前當期純利益 | 315,999 | 212,176 |
| 法人稅、住民稅與事業稅 | 50,935 | 23,528 |
| 法人稅等調整額 | △750 | 15,278 |
| 法人稅等合計 | 50,184 | 38,806 |
| 當期純利益 | 265,814 | 173,370 |
現金流計算表
(單位:千日円)
| 科 目 \ 期 別 | 前 期 從2018年5月1日 到2019年4月30日 |
本 期 從2019年5月1日 到2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 營業活動的現金流 | 529,511 | 171,835 |
| 投資活動的現金流 | △50,772 | △1,027,930 |
| 財務活動的現金流 | △45,403 | 1,061,495 |
| 現金或等同現金等物的換算差額 | 108 | 73 |
| 現金或等同現金等物的增減額 | 433,443 | 205,474 |
| 現金或等同現金等物的期初餘額 | 403,711 | 837,155 |
| 現金或等同現金等物的期末餘額 | 837,155 | 1,042,629 |
(注) 捨去未滿千日円的記錄金額。